| Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
| 1 | RSBD-O-S | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 5.114.643,84 | 34,78 |
| 2 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUÆICA AD BANJA VRUÆICA | 2.937.826,85 | 19,98 |
| 3 | RSBD-O05 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.148.647,54 | 14,61 |
| 4 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 1.518.195,23 | 10,32 |
| 5 | PDPT-R-A | PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR | 517.331,10 | 3,52 |
| 6 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 485.168,04 | 3,30 |
| 7 | BLKI-O-C | GRAD BANJA LUKA | 412.009,87 | 2,80 |
| 8 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 198.567,30 | 1,35 |
| 9 | EIOP-U-A | DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND | 178.480,99 | 1,21 |
| 10 | RSRS-O-C | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 173.384,31 | 1,18 |
| 11 | Other sec. | OTHER SEC. | 1.022.900,85 | 6,95 |
| Total value of settled turnover | 14.707.155,92 | 100,00% | ||


