Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 35 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.6.2024 |
| Datum obračuna | 17.6.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 25.6.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.538,64 |
| Kamata | 14.634,77 |
| Ukupno | 53.173,41 |

