Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 64 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.1.2025 |
| Datum obračuna | 27.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 29.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.785,76 |
| Kamata | 4.670,29 |
| Ukupno | 11.456,05 |

