Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-E |
| Broj kupona/anuiteta | 1 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 25.1.2025 |
| Datum obračuna | 27.1.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 28.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.565,66 |
| Kamata | 8.750,01 |
| Ukupno | 46.315,67 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.1.2025 |

