Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 25 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.3.2025 |
| Datum obračuna | 3.3.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.136,32 |
| Kamata | 19.199,71 |
| Ukupno | 58.336,03 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 6.3.2025 |

