Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 53 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.3.2025 |
| Datum obračuna | 17.3.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.992,85 |
| Kamata | 3.265,33 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.3.2025 |

