Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 69 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.7.2025 |
| Datum obračuna | 1.7.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 10.7.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.738,72 |
| Kamata | 1.262,27 |
| Ukupno | 4.000,99 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.7.2025 |

