Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OKRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 14 |
| Naziv emitenta | Opština Kotor Varoš |
| Datum dospijeća | 5.10.2025 |
| Datum obračuna | 6.10.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 17.10.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 359.664,59 |
| Kamata | 59.181,00 |
| Ukupno | 418.845,59 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.10.2025 |

